| Priser i kr. pr. 1. oktober 2025 | Pris | Tilskud pr. gang fra Sygeforsikringen Danmark |
|---|---|---|
| Behandling af Helle Grove | ||
| Første konsultation | 518,84 | 140,00 |
| Efterfølgende behandlinger | 326,63 | 90,00 |
| Behandling af klinikkens øvrige fysioterapeuter | ||
| Første konsultation (med henvisning) | 314,94 | 140,00 |
| Normal konsultation (med henvisning) | 200,25 | 90,00 |
| Akupunktur som tilvalg til normal konsultation | 95,00 | |
| Kinesiotape som tilvalg til normal konsultation | 50,00 | |
| Megalaser som tilvalg til normal konsultation | 100,00 | |
| Supersole | 1500,00 | |
| Éngangslagen | 25,00 | |
| Udeblivelse fra planlagt behandling | 327,12 | |
| Træningscenter | Pris |
|---|---|
| Træningsprogram med opfølgning | 250,00 |
| Fri træning 3 måneder | 600,00 |
| Fri træning 1 år | 1995,00 |
